![]() |
Nombre De La Marca: | ATPUMP |
Model Number: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw de alta potencia bomba sumergible industrial a prueba de explosiones: con un flujo ultra-gran para la eliminación de aguas residuales de gas y petroquímica
- No, no es así. | Modelo |
Flujo nominal (m3/h) |
Cabeza nominal (m) |
Potencia nominal (kW) |
Sincronizado (r/min) |
Eficiencia (%) |
Ventajas Diámetro (mm) |
1 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Grupo de temperatura
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Temperatura máxima de la superficie
|
450 | 300 | 200 | 135 |
![]() |
Nombre De La Marca: | ATPUMP |
Model Number: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw de alta potencia bomba sumergible industrial a prueba de explosiones: con un flujo ultra-gran para la eliminación de aguas residuales de gas y petroquímica
- No, no es así. | Modelo |
Flujo nominal (m3/h) |
Cabeza nominal (m) |
Potencia nominal (kW) |
Sincronizado (r/min) |
Eficiencia (%) |
Ventajas Diámetro (mm) |
1 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV. | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Grupo de temperatura
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Temperatura máxima de la superficie
|
450 | 300 | 200 | 135 |